PLEATED FILTER
코드 | HNPP | |
여과면적 (㎛) | 0.2㎛ │ 0.45㎛ │ 0.8㎛ │ 1㎛ │ 3㎛ │ 5㎛ | |
소재 | Media | Polypropylene |
Support | ||
Core/Cage/End cap | ||
O-Ring / Gasket | EPDM, Silicone | |
길이 | 250mm / 500mm / 750mm 10"(254mm) / 20"(508mm) / 30"(762mm) | |
내경 / 외경 | ø 29 / ø68 | |
사용조건 | 교환 요구 차압 | 2.0kgf/cm² (사용환경에 따라 상이) |
최대 사용 온도 | 80℃ | |
사용 최대 차압 | 25℃에서 4kgf/cm² 이하 | |
80℃에서 3kgf/cm² 이하 |
공업용수, 도장,염색, 화학공업, 식품공업, 제악공업 등 정밀여과에 사용
양 쪽 열림
DOE 기본양 쪽 열림
2 CODE
226 / FLAT2 CODE
7 CODE
226 / FIN7 CODE
3 CODE
222 / FIN3 CODE
8 CODE
222 / FLAT8 CODE